Пятница, 19.04.2024, 13:59
КРАСНО БЕЛЫЙ ЛЕТНИЙ
 
Меню сайта

Наш опрос
Оцените мой сайт
Всего ответов: 15

Главная » 2007 » Июнь » 04
Московский «Спартак» занимает самое высокое место из российских команд в новом рейтинге сильнейших клубов мира, который публикует Международная федерация футбольной статистики и истории.

1 (1). "Севилья" (Испания) – 289
2 (3). "Челси" (Англия) – 285
3 (5). "Милан" (Италия) – 271
4 (2). МЮ (Англия) - 270
5 (4). "Коло-Коло" (Чили) – 269
6 (10). "Сантос" (Бразилия) - 250
7 (8). "Рома" (Италия) – 238
8 (7). "Ливерпуль" (Англия) – 236
9 (6). "Интер" (Италия) - 233
10 (12). "Эспаньол" (Испания) – 231
37 (36). "Шахтёр" Д (Украина) – 172,5
54 (57). "Динамо" К (Украина) – 150
56 (49). "Спартак" М (Россия) – 147
64 (45). ЦСКА (Россия) – 140,5
137 (196). "Локомотив" (Россия) – 98
172 (217). "Москва" (Россия) – 86,5
260 (266). "Рубин" (Россия) – 71,5
261 (260). "Зенит" (Россия) – 71

Просмотров: 543 | Добавил: Мясник | Дата: 04.06.2007 | Комментарии (0)

Форма входа

Календарь новостей
«  Июнь 2007  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Поиск

Друзья сайта

Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Copyright MyCorp © 2024Бесплатный конструктор сайтов - uCoz